afiliación

¿Cuantos tipos de afiliaciones existen?
FUCER tiene para usted las siguientes membresias:
- Afiliado Total: Es aquella personal natural que forma parte de una organización aportante de Capital, uno o más certificados de inversión en FUCER y que por la suma de Diez Balboas (B/.10.00) anual de mantenimiento, establecido por el Comite Ejecutivo, tiene derecho a utilizar todas las instalaciones que para tal fin se especifique en el Estatuto. Dicho afiliado podrá llevar hasta cinco (5) invitados las veces que acuda al Centro.
- Miembro: Es aquella organización, institución, empresa o grupo, organizado que sus miembros se afilian en forma total o parcial, pagando la suma de B/.25.00 anuales para el mantenimiento y tienen derecho de llevar hasta cuatro (4) invitados las veces que acuda al centro.
- Membresia Familiar: Se otorga a personas naturales que pagan la suma de Cincuenta Balboas (B/.100.00) anual para el mantenimiento y tienen derecho a llevar hasta cuatro (4) invitados las veces que desee visitar el Centro. El pago de dicha tarjeta se realiza por quincena o un solo pago por dos años.
- Cliente: es aquella persona natural que podrá utilizar las instalaciones de FUCER contribuyendo con el pago de entrada de Cinco Balboas los adultos y Un Balboa (B/.1.00) los niños menores de doce años de edad, cada vez que visiten el centro
Cuadro resumen de membresia
| N° | Clase de Miembro | Pago Anual | Total de invitados |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Afiliado total | B/.10.00 | 5 |
| 2.2 | Miembro parcial | B/:25.00 | 3 |
| 4.1 | Miembro familiar | B/:100.00 | 4 |
| 6.1 | Cliente | B/.5.00(adulto) B/.1.00(niños menores de 12 años) |
No aplica |
Empresas afiliadas
A continuación, se mencionan algunas de las empresas que actualmente nos acompañan en FUCER PANAMA:
| COOPEDUC, R.L. | 260-1944 |
| COOTIRHE, R.L. | 278-1335 |
| USAID, R.L. | 227-6914 cousaid@c-com.net.pa |
| PANAGAS, R.L. | 263-2389 |
| USMANIA, R.L. | 230-3669 usmania@canaa.usmaace.pa |
| CACEHN, R.L. | 225-3684 |
| CACSA, R.L. | 225-7630 |
| COOP.SE.M.G.O.T.H., R.L. | 225-5664 |
| COOP. LOS PINOS, R.L. | 221-4775 cooplospinos@cableonda.net |
| COOPACREOJ, R.L. | 212-0446 |
| CACETE, R.L | 227-1325 |
| FUMOLIJUP | 236-5090 |
| CONALCOOP | 261-3318 conalcoop@sinfo.net |
| CACAE, R.L. | 265-6359 |
| SIND DEL CANAL, R.L. | 314-0358 iommpag@cwpanama.net |
| REL EXTERIORES, R.L. | 211-4200 ext 6710 |
| EL PLANIFICADOR, R.L. | 269-0162 |
| SAN FERNANDO, R.L. | 261-3633 |
| INAFORP | 266-4760 |
| RIBA SMITH, R.L. | 229-3999 ext 179 cactgris@hotmail.com |
| SAN CRISTOBAL, R.L. | 295-6453 aelucerog@yahoo.com |
| NESTLE, R.L. | 220-8111 ext 7703 islena.ramos@pa.nestle.com |
| ANEP | 225-5320 anep@sinfo.net |
| TOLEDANO, R.L. | 290-8200 |
| LIBERTAD DE EXPRESION | 323-7401 coliex@prensa.com |
| GLIDDEN, R.L. | 266-8487 |
| CAC-APUDEP, R.L. | 264-1393 |
| CACPYMER, R.L. | 260-6959 |
| CACECU, R.L. (CLUB UNION) | 263-4341 cacecu@pa.inter.net |
| COIDSA, R.L. | 236-1914 |
| MIVI, R.L. | 262-4742 coopemivi@cwpanama.net |
Si no forma parte de estas Organizaciones o Cooperativas, adquiera su membresía por solo B/.100.00 balboas anual.
